Namespace cattle-fleet-system
Workloads
StatefulSet fleet-agent
Containers
Container fleet-agent
Details
Guaranteed QoS
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 145M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 145M |
YAML for Recommended Settings
Burstable QoS
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 145M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 146M |
YAML for Recommended Settings
Container fleet-agent-clusterstatus
Details
Guaranteed QoS
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
Burstable QoS
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |