Namespace data-postgres
Workloads
StatefulSet sg-cluster-v13
Containers
Deployment stackgres-collector
Containers
Container stackgres-collector
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 78m |
| CPU Limit | 300m | greater than | 78m |
| Memory Request | 500Mi | less than | 3667M |
| Memory Limit | 3000000000 | less than | 3667M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 78m
memory: 3667M
limits:
cpu: 78m
memory: 3667M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 34m |
| CPU Limit | 300m | greater than | 126m |
| Memory Request | 500Mi | less than | 3667M |
| Memory Limit | 3000000000 | less than | 3676M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 3667M
limits:
cpu: 126m
memory: 3676M
Deployment stackgres-operator
Containers
Container stackgres-operator
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 323m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 323m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 814M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 814M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 323m
memory: 814M
limits:
cpu: 323m
memory: 814M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 77m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 379m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 765M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 816M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 77m
memory: 765M
limits:
cpu: 379m
memory: 816M
Deployment stackgres-restapi
Containers
Container stackgres-adminui
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Container stackgres-restapi
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 79M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 79M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 79M
limits:
cpu: 11m
memory: 79M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 79M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 79M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 79M
limits:
cpu: 11m
memory: 79M