Namespace data-redis
Workloads
StatefulSet redis-master
Containers
Container metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 150m | greater than | 11m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 53M |
| Memory Limit | 192Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 150m | greater than | 11m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 53M |
| Memory Limit | 192Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 49m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 49m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 765M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 765M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 765M
limits:
cpu: 49m
memory: 765M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 22m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 63m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 765M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 768M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 765M
limits:
cpu: 63m
memory: 768M
StatefulSet redis-replicas
Containers
Container metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 150m | greater than | 11m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 53M |
| Memory Limit | 192Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 150m | greater than | 11m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 53M |
| Memory Limit | 192Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 35m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 717M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 717M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 717M
limits:
cpu: 35m
memory: 717M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 34m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 49m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 588M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 719M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 588M
limits:
cpu: 49m
memory: 719M
Deployment redisinsight
Containers
Container redisinsight
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 145M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 145M
limits:
cpu: 15m
memory: 145M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 145M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 145M
limits:
cpu: 15m
memory: 145M