Namespace data-redis
Workloads
StatefulSet redis-master
Containers
Container metrics
Details
Guaranteed QoS
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 11m |
CPU Limit | 150m | greater than | 11m |
Memory Request | 128Mi | greater than | 53M |
Memory Limit | 192Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
Burstable QoS
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 10m |
CPU Limit | 150m | greater than | 11m |
Memory Request | 128Mi | greater than | 53M |
Memory Limit | 192Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
Container redis
Details
Guaranteed QoS
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 50m | greater than | 35m |
CPU Limit | 1 | greater than | 35m |
Memory Request | 256Mi | greater than | 53M |
Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
Burstable QoS
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 50m | greater than | 22m |
CPU Limit | 1 | greater than | 35m |
Memory Request | 256Mi | greater than | 53M |
Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
StatefulSet redis-replicas
Containers
Container metrics
Details
Guaranteed QoS
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 11m |
CPU Limit | 150m | greater than | 11m |
Memory Request | 128Mi | greater than | 53M |
Memory Limit | 192Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
Burstable QoS
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 10m |
CPU Limit | 150m | greater than | 11m |
Memory Request | 128Mi | greater than | 53M |
Memory Limit | 192Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
Container redis
Details
Guaranteed QoS
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 50m | greater than | 35m |
CPU Limit | 1 | greater than | 35m |
Memory Request | 256Mi | less than | 443M |
Memory Limit | 2Gi | greater than | 443M |
YAML for Recommended Settings
Burstable QoS
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 50m | greater than | 34m |
CPU Limit | 1 | greater than | 35m |
Memory Request | 256Mi | less than | 352M |
Memory Limit | 2Gi | greater than | 554M |
YAML for Recommended Settings
Deployment redisinsight
Containers
Container redisinsight
Details
Guaranteed QoS
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 164M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 164M |
YAML for Recommended Settings
Burstable QoS
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 145M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 165M |