Namespace data-redis
Workloads
StatefulSet redis-master
Containers
Container metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 150m | greater than | 11m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 53M |
| Memory Limit | 192Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 150m | greater than | 11m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 53M |
| Memory Limit | 192Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 35m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 979M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 979M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 979M
limits:
cpu: 35m
memory: 979M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 49m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 672M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 982M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 672M
limits:
cpu: 49m
memory: 982M
StatefulSet redis-replicas
Containers
Container metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 150m | greater than | 11m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 53M |
| Memory Limit | 192Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 150m | greater than | 11m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 53M |
| Memory Limit | 192Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 35m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 921M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 921M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 921M
limits:
cpu: 35m
memory: 921M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 34m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 49m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 629M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 924M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 629M
limits:
cpu: 49m
memory: 924M
Deployment redisinsight
Containers
Container redisinsight
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 145M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 145M
limits:
cpu: 15m
memory: 145M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 145M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 145M
limits:
cpu: 15m
memory: 145M