Namespace rclone
Workloads
StatefulSet csi-controller-rclone
Containers
Container csi-attacher
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 35M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 35M
limits:
cpu: 11m
memory: 35M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 35M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 35M
limits:
cpu: 11m
memory: 35M
Container csi-provisioner
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 35M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 35M
limits:
cpu: 11m
memory: 35M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 35M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 35M
limits:
cpu: 11m
memory: 35M
Container rclone
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 35M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 35M
limits:
cpu: 11m
memory: 35M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 35M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 35M
limits:
cpu: 11m
memory: 35M
DaemonSet csi-nodeplugin-rclone
Containers
Container node-driver-registrar
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Container rclone
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 78m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 78m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 5254M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 5254M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 78m
memory: 5254M
limits:
cpu: 78m
memory: 5254M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 182m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 4067M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 9174M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 4067M
limits:
cpu: 182m
memory: 9174M