Namespace rclone
Workloads
StatefulSet csi-controller-rclone
Containers
Container csi-attacher
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 35M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 35M
limits:
cpu: 11m
memory: 35M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 35M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 35M
limits:
cpu: 11m
memory: 35M
Container csi-provisioner
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 35M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 35M
limits:
cpu: 11m
memory: 35M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 35M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 35M
limits:
cpu: 11m
memory: 35M
Container rclone
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 35M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 35M
limits:
cpu: 11m
memory: 35M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 35M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 35M
limits:
cpu: 11m
memory: 35M
DaemonSet csi-nodeplugin-rclone
Containers
Container node-driver-registrar
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Container rclone
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 4993M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 4993M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 4993M
limits:
cpu: 23m
memory: 4993M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 63m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 3862M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 5009M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 3862M
limits:
cpu: 63m
memory: 5009M